最便宜的新能源汽车排行_最便宜的新能源汽车排行榜
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月17日华商新能源汽车混合A净值0.4022元,下跌0.40%金融界2024年6月17日消息,华商新能源汽车混合A(013886) 最新净值0.4022元,下跌0.40%。该基金近1个月收益率-6.36%,同类排名3655|4298;近6个月收益率-31.09%,同类排名4087|4093。华商新能源汽车混合A基金成立于2021年11月17日,截至2024年3月31日,华商新能源汽车混合A规...
⊙▽⊙
6月17日东吴新能源汽车股票C净值1.0553元,增长2.45%金融界2024年6月17日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0553元,增长2.45%。该基金近1个月收益率6.11%,同类排名41|919;近6个月收益率5.05%,同类排名238|892。东吴新能源汽车股票C基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票C规模2.12亿...
6月17日申万菱信新能源汽车混合净值1.3900元,增长1.09%金融界2024年6月17日消息,申万菱信新能源汽车混合(001156) 最新净值1.3900元,增长1.09%。该基金近1个月收益率-1.63%,同类排名896|2194;近6个月收益率-1.00%,同类排名1210|2170。申万菱信新能源汽车混合基金成立于2015年5月7日,截至2024年3月31日,申万菱信新能源汽车混...
6月17日工银新能源汽车混合A净值2.2674元,增长1.02%金融界2024年6月17日消息,工银新能源汽车混合A(005939) 最新净值2.2674元,增长1.02%。该基金近1个月收益率-0.79%,同类排名723|3247;近6个月收益率-1.53%,同类排名1584|3113。工银新能源汽车混合A基金成立于2018年11月14日,截至2024年3月31日,工银新能源汽车混合A规模...
∪﹏∪
6月17日融通新能源汽车主题精选混合A净值1.7935元,增长0.89%金融界2024年6月17日消息,融通新能源汽车主题精选混合A(005668) 最新净值1.7935元,增长0.89%。该基金近1个月收益率-3.46%,同类排名1045|1677;近6个月收益率-6.08%,同类排名1256|1658。融通新能源汽车主题精选混合A基金成立于2018年6月15日,截至2024年3月31日,融通新能...
6月17日工银新能源汽车混合C净值2.1972元,增长1.02%金融界2024年6月17日消息,工银新能源汽车混合C(005940) 最新净值2.1972元,增长1.02%。该基金近1个月收益率-0.82%,同类排名1508|4360;近6个月收益率-1.74%,同类排名2208|4138。工银新能源汽车混合C基金成立于2018年11月14日,截至2024年3月31日,工银新能源汽车混合C规...
6月17日鹏华新能源汽车混合C净值0.5638元,下跌0.49%金融界2024年6月17日消息,鹏华新能源汽车混合C(016068) 最新净值0.5638元,下跌0.49%。该基金近1个月收益率-2.91%,同类排名1412|3247;近6个月收益率-19.74%,同类排名3049|3113。鹏华新能源汽车混合C基金成立于2022年7月26日,截至2024年3月31日,鹏华新能源汽车混合C规...
6月17日鹏华新能源汽车混合A净值0.5702元,下跌0.51%金融界2024年6月17日消息,鹏华新能源汽车混合A(016067) 最新净值0.5702元,下跌0.51%。该基金近1个月收益率-2.86%,同类排名1392|3247;近6个月收益率-19.51%,同类排名3042|3113。鹏华新能源汽车混合A基金成立于2022年7月26日,截至2024年3月31日,鹏华新能源汽车混合A规...
⊙▽⊙ 6月17日东方新能源汽车混合净值1.7736元,增长1.29%金融界2024年6月17日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.7736元,增长1.29%。该基金近1个月收益率-3.56%,同类排名1137|2094;近6个月收益率-6.32%,同类排名1522|2020。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2024年3月31日,东方新能源汽车混合规模96...
●▽● 6月14日东吴新能源汽车股票C净值1.0301元,增长2.15%金融界2024年6月14日消息,东吴新能源汽车股票C(014377) 最新净值1.0301元,增长2.15%。该基金近1个月收益率4.01%,同类排名58|917;近6个月收益率1.67%,同类排名290|884。东吴新能源汽车股票C基金成立于2022年1月25日,截至2024年3月31日,东吴新能源汽车股票C规模2.12亿...
>ω<
节点加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:最便宜的新能源汽车排行榜
下一篇:最便宜的新能源汽车排行榜前十名