星网锐捷是什么板块_星网锐捷是什么板块龙头
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 星网锐捷本周累计下跌0.12%,通信设备板块下跌3.40%【行情表现】10月28日至11月1日本周深证成指下跌1.55%,通信设备板块下跌3.40%。星网锐捷本周累计下跌0.12%,周总成交额13.5亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为16.82元。【相关资讯】星网锐捷:10月28日召开董事会会议星网锐捷(SZ 002396,收盘价:17.19元)10月28日晚间发布...
一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨2.49%,通信设备板块上涨8.22%【行情表现】10月14日至10月18日本周深证成指上涨2.95%,通信设备板块上涨8.22%。星网锐捷本周累计上涨2.49%,周总成交额9.04亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为16.03元。【相关资讯】星网锐捷:聘任李怀宇为财务总监并代行董秘职责星网锐捷10月15日公告,经公司总经理黄昌...
一周复盘 | 星网锐捷本周累计下跌6.07%,通信设备板块下跌3.39%【行情表现】10月8日至10月11日本周深证成指下跌4.45%,通信设备板块下跌3.39%。星网锐捷本周累计下跌6.07%,周总成交额14.18亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为15.64元。【相关资讯】星网锐捷:选举田中敏为第七届监事会职工代表监事10月11日晚间,星网锐捷发布公告称,公司...
一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨8.89%,通信设备板块上涨12.20%【行情表现】9月30日至9月30日本周深证成指上涨10.67%,通信设备板块上涨12.20%。星网锐捷本周累计上涨8.89%,周总成交额4.29亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为16.65元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创15...
一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨9.45%,通信设备板块上涨12.97%【行情表现】9月23日至9月27日本周深证成指上涨17.83%,通信设备板块上涨12.97%。星网锐捷本周累计上涨9.45%,周总成交额7.51亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为15.29元。【相关资讯】星网锐捷:董事会换届选举9月26日晚间,星网锐捷发布公告称,公司于2024年9月26日召开第六...
˙ω˙ 一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨2.42%,通信设备板块上涨1.93%【行情表现】9月18日至9月20日本周深证成指上涨1.15%,通信设备板块上涨1.93%。星网锐捷本周累计上涨2.42%,周总成交额1.75亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为13.97元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创109.0...
一周复盘 | 星网锐捷本周累计下跌1.74%,通信设备板块下跌3.54%【行情表现】9月2日至9月6日本周深证成指下跌2.61%,通信设备板块下跌3.54%。星网锐捷本周累计下跌1.74%,周总成交额3.7亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为13.54元。【相关资讯】星网锐捷与CQC福州分中心达成战略合作8月29日,星网锐捷与中国质量认证中心福州分中心(简称...
一周复盘|星网锐捷本周累计下跌1.32%,通信设备板块下跌2.46%【行情表现】7月15日至7月19日本周深证成指上涨0.56%,通信设备板块下跌2.46%。星网锐捷本周累计下跌1.32%,周总成交额2.59亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为12.73元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创134.9...
一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨0.74%,通信设备板块下跌0.56%【行情表现】9月9日至9月13日本周深证成指下跌1.81%,通信设备板块下跌0.56%。星网锐捷本周累计上涨0.74%,周总成交额2.37亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为13.64元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创115.94...
╯ω╰
一周复盘 | 星网锐捷本周累计上涨1.92%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,通信设备板块上涨1.91%。星网锐捷本周累计上涨1.92%,周总成交额6.39亿元,截至本周收盘,星网锐捷股价为13.78元。【相关资讯】民生证券给予星网锐捷推荐评级民生证券08月25日发布研报称,给予星网锐捷(002396.SZ)推荐...
节点加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:星网锐捷是什么板块龙头
下一篇:星网锐捷是什么板块