片仔癀今日股价600085
(=`′=) *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
≥▽≤ 中药老字号提价策略失灵?片仔癀股价大跌,提前2个月公布一季度业绩...同仁堂、片仔癀的业绩增速都保持了平稳增长,但资本市场对这份靓丽的成绩单并不买账。1月30日、31日,同仁堂和片仔癀的股价连续两个交易... 时代财经多次致电片仔癀证券部,电话却一直处于忙线中。电话接通后,片仔癀证券部相关人士对时代财经表示:“今天股价波动,很多投资者打电...
一周复盘 | 片仔癀本周累计上涨10.00%,中药板块上涨9.38%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,中药板块上涨9.38%。片仔癀本周累计上涨10.00%,周总成交额17.25亿元,截至本周收盘,片仔癀股价为258.49元。【相关资讯】医药板块有望开启新一轮稳健成长的周期,片仔癀、同仁堂涨停,云南白药大涨超9%,中药ETF(56008...
一周复盘 | 片仔癀本周累计下跌7.68%,中药板块下跌6.51%【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300147香雪制药7.91元-5.50%27.58%-5.50%000538云南白药57.41元-5.89%14.34%-5.89%600436片仔癀238.63元-7.68%18.72%-7.68%000999华润三九47.49元-0.25%24.84%-0.25%600085同仁堂37.3...
+0+ 安宫牛黄丸回收市场价格下跌?同仁堂回应:销量正常,官方定价未调整南方财经9月23日电,同仁堂近期股价走低。有消息称,安宫牛黄丸(同仁堂铁盒)、片仔癀多地回收市场价格下跌。南方财经全媒体记者以投资人身份联系了同仁堂投资者关系部门,对于安宫牛黄丸近期销售情况,相关人士表示,销量正常,(官方)价格没有调整。对于回收市场价格情况,该人士称...
一周复盘 | 同仁堂本周累计上涨9.99%,中药板块上涨9.38%同仁堂本周累计上涨9.99%,周总成交额15.96亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为42.06元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药61.00元8.02%20.29%12.84%600436片仔癀258.49元10.00%28.02%23.92%600085同仁堂42.06元...
>ω< 一周复盘|同仁堂本周累计下跌6.59%,中药板块下跌2.82%【行情表现】7月22日至7月26日本周上证指数下跌3.07%,中药板块下跌2.82%。同仁堂本周累计下跌6.59%,周总成交额19.16亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为36.74元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600436片仔癀209.89元-9.16%0.62...
一周复盘 | 同仁堂本周累计下跌0.37%,中药板块上涨1.63%同仁堂本周累计下跌0.37%,周总成交额28.33亿元,截至本周收盘,同仁堂股价为37.24元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药56.59元-1.43%0.21%-7.23%600436片仔癀230.54元-3.39%-1.89%-10.81%300147香雪制药8.44元...
?0? 一周复盘 | 上海凯宝本周累计上涨12.30%,中药板块上涨9.38%上海凯宝股价为6.39元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药61.00元8.02%20.29%12.84%600436片仔癀258.49元10.00%28.02%23.92%600085同仁堂42.06元9.99%32.14%19.59%000423东阿阿胶61.70元4.38%35.6%26...
一周复盘 | 信邦制药本周累计上涨8.24%,中药板块上涨9.38%信邦制药股价为3.68元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药61.00元8.02%20.29%12.84%600436片仔癀258.49元10.00%28.02%23.92%600085同仁堂42.06元9.99%32.14%19.59%000423东阿阿胶61.70元4.38%35.6%26...
一周复盘 | 健民集团本周累计上涨10.00%,中药板块上涨9.38%健民集团股价为51.59元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000538云南白药61.00元8.02%20.29%12.84%600436片仔癀258.49元10.00%28.02%23.92%600085同仁堂42.06元9.99%32.14%19.59%000423东阿阿胶61.70元4.38%35.6%2...
节点加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:片仔癀今日股价600085
下一篇:片仔癀今日股价600158