动态_动态壁纸
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
天铁股份公布国际专利申请:“载荷动态监测垫板装置、设备及载荷...证券之星消息,根据企查查数据显示天铁股份(300587)公布了一项国际专利申请,专利名为“载荷动态监测垫板装置、设备及载荷监测系统”,专利申请号为PCT/CN2022/139190,国际公布日为2024年6月13日。专利详情如下:图片来源:世界知识产权组织(WIPO)今年以来天铁股份已公布的...
6月14日华商动态阿尔法混合净值1.3880元,增长0.43%金融界2024年6月14日消息,华商动态阿尔法混合(630005) 最新净值1.3880元,增长0.43%。该基金近1个月收益率-2.12%,同类排名969|2064;近6个月收益率7.02%,同类排名295|2041。华商动态阿尔法混合基金成立于2009年11月24日,截至2024年3月31日,华商动态阿尔法混合规模2.98亿...
6月14日华安动态灵活配置混合A净值3.0280元,下跌0.30%金融界2024年6月14日消息,华安动态灵活配置混合A(040015) 最新净值3.0280元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-3.44%,同类排名1063|1731;近6个月收益率-3.78%,同类排名1117|1715。华安动态灵活配置混合A基金成立于2009年12月22日,截至2024年3月31日,华安动态灵活配置混...
ˇ﹏ˇ 6月14日长盛动态精选混合净值1.5171元,下跌0.03%金融界2024年6月14日消息,长盛动态精选混合(510081) 最新净值1.5171元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-3.81%,同类排名1134|1731;近6个月收益率-1.35%,同类排名924|1715。长盛动态精选混合基金成立于2004年5月21日,截至2024年3月31日,长盛动态精选混合规模2.82亿元。本...
6月14日中银动态策略混合A净值0.6147元,增长0.90%金融界2024年6月14日消息,中银动态策略混合A(163805) 最新净值0.6147元,增长0.90%。该基金近1个月收益率-5.63%,同类排名1550|1932;近6个月收益率-4.52%,同类排名1229|1864。中银动态策略混合A基金成立于2008年4月3日,截至2024年3月31日,中银动态策略混合A规模2.94亿元...
ˋ^ˊ 6月14日大成动态量化配置策略混合C净值0.9348元,增长0.02%金融界2024年6月14日消息,大成动态量化配置策略混合C(015526) 最新净值0.9348元,增长0.02%。该基金近1个月收益率-6.23%,同类排名669|735;近6个月收益率-28.68%,同类排名721|725。大成动态量化配置策略混合C基金成立于2022年4月8日,截至2024年3月31日,大成动态量化配置...
6月14日汇丰晋信动态策略混合A净值2.9302元,增长0.46%金融界2024年6月14日消息,汇丰晋信动态策略混合A(540003) 最新净值2.9302元,增长0.46%。该基金近1个月收益率-3.86%,同类排名1383|2064;近6个月收益率-14.55%,同类排名1905|2041。汇丰晋信动态策略混合A基金成立于2007年4月9日,截至2024年3月31日,汇丰晋信动态策略混合...
∪▽∪ 6月14日汇丰晋信动态策略混合H净值1.8651元,增长0.45%金融界2024年6月14日消息,汇丰晋信动态策略混合H(960003) 最新净值1.8651元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-3.91%,同类排名1397|2064;近6个月收益率-14.59%,同类排名1906|2041。汇丰晋信动态策略混合H基金成立于2016年6月27日,截至2024年3月31日,汇丰晋信动态策略混...
ˇ^ˇ 6月14日长信增利动态策略混合净值0.7483元,增长0.51%金融界2024年6月14日消息,长信增利动态策略混合(519993) 最新净值0.7483元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-4.64%,同类排名2163|3189;近6个月收益率-2.64%,同类排名1611|3055。长信增利动态策略混合基金成立于2006年11月9日,截至2024年3月31日,长信增利动态策略混合规...
【企业动态】北新路桥新增1件判决结果,涉及租赁合同纠纷
节点加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com