什么叫通信设备_什么叫通信设备
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
钢信建设取得一种通信塔体缺陷无损检测设备专利,具备实时监测通信...金融界2024年8月31日消息,天眼查知识产权信息显示,浙江钢信检测技术有限公司取得一项名为“一种通信塔体缺陷无损检测设备“,授权公告号CN118169241B,申请日期为2024年4月。专利摘要显示,本发明涉及通信塔检测设备技术领域,且公开了一种通信塔体缺陷无损检测设备,包括通...
上海大唐移动通信设备取得节能专利,实现波束级节能金融界2024年9月1日消息,天眼查知识产权信息显示,上海大唐移动通信设备有限公司取得一项名为“节能方法、网络设备、装置及存储介质“,授权公告号CN114390648B,申请日期为2020年10月。专利摘要显示,本申请实施例提供一种节能方法、网络设备、装置及存储介质,所述方法包...
一周复盘 | 海能达本周累计上涨3.66%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,通信设备板块上涨1.91%。海能达本周累计上涨3.66%,周总成交额5.68亿元,截至本周收盘,海能达股价为3.97元。【相关资讯】北向携险资集体减持海能达(002583.SZ),实控人陈清州夫妇质押比例超50%!近日,海能达(002583.SZ...
一周复盘 | 鼎通科技本周累计上涨2.32%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,通信设备板块上涨1.91%。鼎通科技本周累计上涨2.32%,周总成交额6.0亿元,截至本周收盘,鼎通科技股价为38.82元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创108.90...
一周复盘 | 通宇通讯本周累计上涨3.69%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,通信设备板块上涨1.91%。通宇通讯本周累计上涨3.69%,周总成交额5.95亿元,截至本周收盘,通宇通讯股价为10.69元。【相关资讯】通宇通讯:8月28日召开董事会会议通宇通讯(SZ 002792,收盘价:10.1元)8月29日晚间发布公告称...
一周复盘 | 共进股份本周累计上涨0.99%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,通信设备板块上涨1.91%。共进股份本周累计上涨0.99%,周总成交额32.56亿元,截至本周收盘,共进股份股价为7.11元。【相关资讯】共进股份(603118)龙虎榜数据(08-27)共进股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。共进...
˙ω˙ 一周复盘 | 大富科技本周累计上涨6.68%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周创业板指上涨2.17%,通信设备板块上涨1.91%。大富科技本周累计上涨6.68%,周总成交额11.29亿元,截至本周收盘,大富科技股价为7.51元。【相关资讯】大富科技:2024年上半年亏损1.37亿元大富科技(300134)8月30日披露2024年半年度报告。202...
ˋ^ˊ〉-# 一周复盘 | 武汉凡谷本周累计上涨12.55%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周深证成指上涨2.04%,通信设备板块上涨1.91%。武汉凡谷本周累计上涨12.55%,周总成交额8.74亿元,截至本周收盘,武汉凡谷股价为8.79元。【相关资讯】武汉凡谷:2024年上半年净利润2990.83万元 同比下降62.40%武汉凡谷(002194)8月29日披露2...
一周复盘 | 实达集团本周累计上涨3.57%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,通信设备板块上涨1.91%。实达集团本周累计上涨3.57%,周总成交额2.52亿元,截至本周收盘,实达集团股价为2.90元。【相关资讯】实达集团:8月27日召开董事会会议实达集团(SH 600734,收盘价:2.83元)8月28日晚间发布公告称...
一周复盘 | 大唐电信本周累计上涨2.37%,通信设备板块上涨1.91%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,通信设备板块上涨1.91%。大唐电信本周累计上涨2.37%,周总成交额1.32亿元,截至本周收盘,大唐电信股价为5.19元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300308中际旭创108.90...
?﹏?
节点加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com